LIGA NATIONALA DE BASCHET MASCULIN GETICA 95
Pos | Echipa | MJ | V | Î | PM | PP | Pct. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 250 | 211 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 248 | 194 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 260 | 243 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 254 | 260 | 5 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 250 | 210 | 5 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 232 | 224 | 6 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 215 | 209 | 5 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 221 | 223 | 4 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 248 | 242 | 4 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 234 | 268 | 4 |
11 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 218 | 246 | 4 |
12 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 205 | 222 | 4 |
13 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 236 | 239 | 4 |
14 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 244 | 302 | 3 |
15 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 163 | 159 | 3 |
16 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 123 | 149 | 2 |
